86-021-54385660
國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)室用噴霧干燥機(jī)的報(bào)價(jià)及用法:
適用范圍:
QFN-8000S上海喬楓噴霧干燥機(jī)主要適用于實(shí)驗(yàn)室對(duì)液狀物料直接轉(zhuǎn)化為微量粉末,無(wú)需在干燥前對(duì)物料進(jìn)行過(guò)濾、濃縮和粉碎,對(duì)所有溶液如乳濁液、懸浮液具有廣譜適用性。
實(shí)驗(yàn)室用小型噴霧干燥機(jī)使用說(shuō)明
三,技術(shù)參數(shù):
實(shí)驗(yàn)型噴霧干燥機(jī)  | QFN-8000S  | QFN-8000T  | |
水分蒸發(fā)量  | 1500ML  | 1500ML  | |
zui小進(jìn)料量  | 80ml  | 80ml  | |
干燥室直徑(mm)  | ¢300  | ¢300  | |
霧化結(jié)構(gòu)  | 霧化系統(tǒng)(QFN-E-NZI1VER2018-1A)  | ||
電控系統(tǒng)  | 喬楓小型霧化系統(tǒng)(QFN-CM-ES-VER2018-1A)  | ||
zui高進(jìn)風(fēng)溫度  | ~250℃ (可調(diào))  | ||
熱風(fēng)情況  | 送風(fēng)  | 送風(fēng)  | |
加熱器容量  | 3Kw  | 3Kw  | |
送風(fēng)機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(m³ /min)]  | [0.25,9.5]  | [0.25,9.5]  | |
壓縮機(jī)[功率(kw),風(fēng)量(L /min)]  | [0.58,108]  | [0.58,108]  | |
電力(kw)  | 4Kw  | 4Kw  | |
外形尺寸(mm)   | 800×600×1300  | 800×600×1300  | |
簡(jiǎn)要說(shuō)明  | 1. 霧化室,旋風(fēng)分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用高硼硅玻璃   | 1.霧化室,旋風(fēng)分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用SUS304不銹鋼   | |
圖片  |    |    | |
安裝重量(參考)  | 100Kg  | 100Kg  | |
動(dòng)力電源  | 220V/-3¢ (可根據(jù)不同國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定制相關(guān)電壓)  | ||
注1: 水分蒸發(fā)量以進(jìn)風(fēng)溫度250℃,  
2: 如需更大蒸發(fā)量的設(shè)備,請(qǐng)?jiān)诰€(xiàn)詢(xún)價(jià)或致電本公司。
國(guó)內(nèi)噴霧干燥機(jī)的報(bào)價(jià)說(shuō)明:
當(dāng)然國(guó)內(nèi)噴霧干燥機(jī)報(bào)價(jià)是比國(guó)外報(bào)價(jià)低很多的,當(dāng)然找到真實(shí)的生產(chǎn)廠商的話(huà),這樣就不需要付中間差價(jià),你還在等什么呢,選購(gòu)噴霧干燥機(jī)上上海喬楓。報(bào)價(jià)合理